Region Burgwald Cup 2018
Haina I gewinnt Deutschlands größte Jugendfeuerwehr Tournee - den Region Burgwald Cup
Gesamtpunktestand:
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Haina 1 | 5671,0 |
2 | Burgwald 2 | 5633,0 |
3 | Löhlbach 1 | 5606,0 |
4 | Roda 3 | 5602,0 |
5 | Gemünden 1 | 5601,0 |
6 | Roda 4 | 5599,0 |
7 | Burgwald 1 | 5581,0 |
8 | Roda 1 | 5564,4 |
9 | Gemünden 2 | 5525,0 |
10 | Birkenbringhausen 1 | 5505,0 |
11 | Sehlen / Grüsen 1 | 5490,7 |
12 | Schweinsberg | 5480,7 |
13 | Dodenau | 5471,0 |
14 | Schmittlotheim / Altenlotheim | 5465,0 |
15 | Frohnhausen | 5455,0 |
16 | Ernsthausen | 5407,0 |
Foto 4770 (wr): Die siegreiche Gruppe aus Haina mit den Ehrengästen Wettbewerbsleiter Michael Wickenhöfer, Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick, Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer, Gemeindebrandinspektor Francesco Ayora Escandel, Wettbewerbsleiter Werner Pilger, Kreisjugendfeuerwehrwart Markus Potthof, Wehrführer Heiko Klinge, Gemeindejugendfeuerwehr-wartin Eileen Hofmeister, Jugendwartin Silke Hofmeister, Vertreterin des Ortsvorstehers Cerstin Arnold und Bürgermeister Lothar Koch.
Den großen fast 70cm hohen Wanderpokal und einen Geldpreis sicherte sich Haina I in Birkenbringhausen bei der vierten und letzten Station im Region Burgwald Cup. Vor Burgwald II und Löhlbach I.
Bei der 13. Tournee ist Haina der verdiente Gesamtsieger mit sagenhaften 38 Punkten Vorsprung. In den Jahren davor war es immer spannend bis zum Schluss, aber dieses Mal war die Siegesserie zu stark. Haina siegte mit 5671 P. bei 3 Stationen in Birkenbringhausen, Roda und Ernsthausen, souverän vor Burgwald II mit 5.633 Punkten und Löhlbach I mit 5606 Punkten.
Somit gewann die Gruppe aus Haina zum sechsten Mal nach 2011, 2013, 2015, 2016 und 2017 und zum 4. mal in Folge Deutschlands größte Jugendfeuerwehr Tournee. Nur 35 Gruppen sind an den vier Stationen in Roda, Ernsthausen, Birkenbringhausen und Burgwald gestartet, ganze 16 sind in die Gesamtwertung gekommen. So wenig wie noch nie in den 13 Jahren. Das heißt nur diese 16 Gruppen waren an allen vier Wettbewerben am Start. Sie kamen in den Genuss von über 3200 Euro Preisgeld und zahlreichen Spenden von Firmen aus der Region die der Jugendarbeit in den Feuerwehren zugute kommen soll.
Für diese Spenden bedanken sich die Verantwortlichen der Tournee bei den heimischen Spendern. Auch für nächstes Jahr ist die Tournee fest eingeplant.
4. Station RBC - Birkenbringhausen
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Haina 1 | 1411,0 |
2 | Roda 1 | 1410,7 |
3 | Roda 3 | 1409,0 |
4 | Gemünden 1 | 1404,0 |
5 | Burgwald 2 | 1404,0 |
6 | Frohnhausen | 1401,0 |
7 | Roda 2 | 1401,0 |
8 | Löhlbach 1 | 1393,0 |
9 | Burgwald 1 | 1393,0 |
10 | Birkenbringhausen 2 | 1388,0 |
11 | Birkenbringhausen 1 | 1383,0 |
12 | Schweinsberg | 1381,0 |
13 | Schmittlotheim / Altenlotheim | 1380,0 |
14 | Sehlen / Grüsen 1 | 1373,7 |
15 | Gemünden 2 | 1373,0 |
16 | Roda 4 | 1372,0 |
17 | Dodenau | 1368,0 |
18 | Ernsthausen | 1365,0 |
19 | Haina 3 | 1360,0 |
20 | Sehlen / Grüsen 2 | 1336,0 |
21 | Reddighausen 1 | 1332,0 |
3. Station RBC - Burgwald
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Burgwald 2 | 1418,0 |
2 | Roda 4 | 1416,0 |
3 | Haina 1 | 1414,0 |
4 | Dannenrod / Erbenhausen | 1410,0 |
5 | Burgwald 1 | 1409,0 |
6 | Roda 3 | 1407,0 |
7 | Löhlbach 2 | 1403,7 |
8 | Löhlbach 1 | 1398,0 |
9 | Haina 2 | 1398,0 |
10 | Birkenbringhausen 1 | 1394,0 |
11 | Gemünden 1 | 1394,0 |
12 | Gemünden 2 | 1388,0 |
13 | Sehlen / Grüsen 1 | 1382,0 |
14 | Roda 1 | 1380,7 |
15 | Dodenau | 1380,0 |
16 | Schweinsberg | 1379,0 |
17 | Frohnhausen | 1379,0 |
18 | Schmittlotheim / Altenlotheim | 1376,0 |
19 | Schmillinghausen | 1365,0 |
20 | Birkenbringhausen 2 | 1361,0 |
21 | Obernburg | 1343,0 |
22 | Haina 3 | 1343,0 |
23 | Ernsthausen | 1315,0 |
24 | Rennertehausen / Battenfeld | 1307,0 |
25 | Sehlen / Grüsen 2 | 1229,0 |
26 | Reddighausen 1 | 1105,0 |
27 | Reddighausen 2 | 1072,0 |
2. Station RBC - Ernsthausen
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Haina 1 | 1416,0 |
2 | Homberg Ohm-Maulbach | 1416,0 |
3 | Roda 2 | 1415,0 |
4 | Roda 4 | 1409,0 |
5 | Burgwald 2 | 1403,0 |
6 | Löhlbach | 1400,0 |
7 | Burgwald 1 | 1392,0 |
8 | Roda 3 | 1391,0 |
9 | Gemünden 1 | 1389,0 |
10 | Birkenbringhausen | 1386,0 |
11 | Bracht / Josbach Blau | 1380,0 |
12 | Haina Mädchen | 1379,0 |
13 | Sehlen / Grüsen 1 | 1374,0 |
14 | Gemünden 2 | 1374,0 |
15 | Dodenau | 1372,0 |
16 | Roda 1 | 1371,0 |
17 | Bracht / Josbach Rot | 1368,0 |
18 | Schweinsberg | 1364,7 |
19 | Schmittlotheim / Altenlotheim | 1363,0 |
20 | Ernsthausen | 1360,0 |
21 | Hachborn Mädchen | 1332,0 |
22 | Haina 3 | 1322,0 |
23 | Frohnhausen | 1309,0 |
24 | Rennertehausen / Battenfeld | 1236,0 |
1. Station RBC - Roda
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Haina 1 | 1430,0 |
2 | Löhlbach | 1415,0 |
3 | Gemünden 1 | 1414,0 |
4 | Burgwald 2 | 1408,0 |
5 | Roda 1 | 1402,0 |
6 | Roda 4 | 1402,0 |
7 | Homberg - Dannenrod/Erbenhausen | 1401,0 |
8 | Roda 3 | 1395,0 |
9 | Roda 2 | 1394,0 |
10 | Gemünden 2 | 1390,0 |
11 | Burgwald 1 | 1387,0 |
12 | Haubern | 1386,0 |
13 | Sachsenhausen Schwalm/Eder | 1376,0 |
14 | Bracht / Josbach Blau | 1370,0 |
15 | Ernsthausen | 1367,0 |
16 | Frohnhausen | 1366,0 |
17 | Sehlen / Grüsen 1 | 1361,0 |
18 | Schweinsberg | 1356,0 |
19 | Dodenau | 1351,0 |
20 | Vöhl / Obernburg | 1350,7 |
21 | Haina Mädchen | 1347,0 |
22 | Schmittlotheim / Altenlotheim | 1346,0 |
23 | Haina 3 | 1346,0 |
24 | Birkenbringhausen | 1342,0 |
25 | Bracht / Josbach Rot | 1323,0 |
26 | Sehlen / Grüsen 2 | 1179,0 |